Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
Są to wszystkie zgłoszone propozycje zdań na 2016r. znaczna część zostanie odrzucona przez komisję. Tylko część zostanie dopuszczona do głosowania.
| Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający zadanie | Szacowana wartość | Kategoria | Osiedle | ||
| z wniosku (zł) | zadania | ||||||
| 4 | Rozbudowa ulicy Karkonoskiej. | Rada Osiedla Zwięczyca | 1 500 000 | I | |||
| 9 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Bł. Karoliny i | Rada Osiedla Fr. Kotuli | 1 500 000 | I | |||
| Strzyżowskiej. | |||||||
| 15 | Budowa ścieżki edukacyjnej “PLANETOSTRADA” przekazującej | Tomasz Michalski | 250 000 | I | |||
| wiedzę o Układzie Słonecznym. | |||||||
| Remont nawierzchni dróg i chdników z uporzadkowaniem | |||||||
| 17 | kanalizacji deszczowej z wykonaniem dodatkowych miejsc | Marek Gorczyński | 1 200 000 | I | |||
| postojowych na drogach osiedlowych pomiędzy ul. M.C. | |||||||
| Skłodowskiej a Boh. Westerplatte. | |||||||
| Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem oraz | |||||||
| 20 | balonowym zadaszeniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym | Rada Osiedla Pobitno | 1 500 000 | I | |||
| Nr 2. | |||||||
| Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 przy ul. | |||||||
| 27 | Rubinowej, osiedle Załęże w celu zwiększenia dostepności do | Rada Osiedla Załęże | 1 500 000 | I | |||
| placówek edukacyjnych na terenie Rzeszowa Pólnocnego. | |||||||
| 33 | Remont ulicy wraz z chodnikami z rozbudową miejsc | Rada Osiedla 1000-lecia | 700 000 | I | |||
| parkingowych, ul. Różana. | |||||||
| 36 | Czyste powietrze w bezpiecznym mieście – poprawa zdrowia i | Konrad Dudek | 1 309 351 | I | |||
| komfortu zycia oraz kreowanie postawy prośrodowiskowej. | |||||||
| 39 | Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej – budowa | Daniel Kunysz | 1 500 000 | I | |||
| bezpiecznych przejazdów rowerowych. | |||||||
Str. 1
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
| Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający zadanie | Szacowana wartość | Kategoria | Osiedle | ||
| z wniosku (zł) | zadania | ||||||
| Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie ośmiu placówek | |||||||
| 42 | Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do | 403 200 | I | ||||
| potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących mające | |||||||
| na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów. | Ewelina Rusinek | ||||||
| Budowa przejścia poziomego lub kładki nad torami przy ulicy | |||||||
| 44 | Wyspiańskiego (obok hurtowni Arka) łączącego ulicę ks. | 1 000 000 | I | ||||
| Sondeja w Rzeszowie. | Janusz Demitraszek | ||||||
| 49 | Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej na działce nr | Rada Osiedla Słocina | 300 000 | I | |||
| 579/1, własność Gminy Miasto Rzeszów. | |||||||
| Rozszerzenie oferty edukacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego | |||||||
| 51 | w Rzeszowie poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej oraz | Artur Szeliga | 96 000 | I | |||
| turystycznej. | |||||||
| 55 | Wykonanie górki saneczkowej w Parku Papieskim. | Wincenty Lisowski | 10 000 – 20 000 | I | |||
| Przedłużenie w kierunku zachodnim drogi biegnącej wzdłuż | |||||||
| 58 | południowej elewacji Milleniu Hall do Zespołu Szkół Nr 4 i | Rada Osiedla Nowe Miasto | 600 000 | I | |||
| basenu “Delfin” od ul. Rejtana. | |||||||
| Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku szkoły ZSO | |||||||
| 59 | Nr 4 zaadoptowanego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr | Alicja Bialic | 160 000 | I | |||
| 34. | |||||||
| 60 | Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa w budynku oraz | Dorota Mackiewicz | 170 000 | I | |||
| placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 38. | |||||||
| Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z trasą spacerową | |||||||
| 61 | (chodnikiem) od ul. Św. Rocha do Chmielnika (początek – | Wojciech Chmura | 3 050 000 | I | |||
| skrzyżowanie przy szkole, koniec – granica Rzeszowa z | |||||||
| Chmielnikiem – łącznie około 4 km długości). |
Str. 2
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
| Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający zadanie | Szacowana wartość | Kategoria | Osiedle | ||
| z wniosku (zł) | zadania | ||||||
| 64 | Budowa ronda okrężnego na skrzyżowaniu ulicy Bł. Karoliny i | Agnieszka Puzio | 1 500 000 | I | |||
| Strzyżowskiej. | |||||||
| 65 | Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku treningowym | Daniel Kunysz | 1 500 000 | I | |||
| przy stadionie Miejskim. | |||||||
| 67 | Drabinianka Moja, Twoja, Amfiteatr Nasz. | Edyta Chorzępa | 2 100 000 | I | |||
| 69 | Rewitalizacja terenu i obiektów Muzeum Techniki i Militariów | Tomasz Bąk | 600 000 | I | |||
| w Rzeszowie. | |||||||
| 73 | Przebudowa parkingu wraz z zagopspodarowaniem terenu przy | Renata Drozdowska | 160 000 | I | |||
| Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie. | |||||||
| 77 | Rewitalizacja podwórek przy budynkach: Dabrowskiego 1, 3, | Rada Osiedla im. Gen. Grota | 450 000 | I | |||
| 13, 15, Plac Śreniawitów 8, Hetmańska 6, Chodkiewicza 1 i 3. | Roweckiego | ||||||
| 79 | Remont nawierzchni ul. Śniadeckich od ul. Fredry do ul. | Rada Osiedla Śródmieście- | 400 000 | I | |||
| Orzeszkowej wraz z chodnikiem. | Północ | ||||||
| 80 | Osuszanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie. | Rada Osiedla Śródmieście- | 400 000 | I | |||
| Północ | |||||||
| 81 | Boisko Szkoły Podstawowej Nr 28. | Grzegorz Papuga | 15 000 000 | I | |||
| 89 | Budowa oświetlonego chodnika łączącego ulicę Przy Torze oraz | Stanisław Czechowski | 180 000 | I | |||
| ulicę Warszawską. | |||||||
| 101 | “Modernizacja i rozbudowa skateparku rzeszowskiego”. | Roman Reszel | 700 000 | I | |||
| Remont dachu oraz boiska szkolnego Gimnazjum Nr 2 w | Rada Osiedla Śródmieście- | 1 500 000; 200 | |||||
| 72 | Rzeszowie. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z elementami | I, II | |||||
| Południe | 000 | ||||||
| siłowni przy Fontannie Multimedialnej. | |||||||
| 86 | Taxówki powietrzne, loty widokowe nad Rzeszowem. | Ewa Mackiewicz | 5 500 000 | I, III | |||
| 34 | Remont nawierzchni, parkingu asfaltowego przy ul. | Rada Osiedla 1000-lecia | 150 000 | II | |||
| Kochanowskiego w Rzeszowie o pow. 1200 m2. | 1000-lecia | ||||||
Str. 3
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
| Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający zadanie | Szacowana wartość | Kategoria | Osiedle | ||
| z wniosku (zł) | zadania | ||||||
| 70 | Rewitalizacja terenu i obiektów Muzeum Techniki i Militariów | Tomasz Bąk | 150 000 | II | |||
| w Rzeszowie – budowa ogólnodostępnego parkingu. | |||||||
| 1000-lecia | |||||||
| 92 | Rowerowy łącznik na Osiedlu 1000-lecia. | Korneliusz Marchewka | 99 000 | II | 1000-lecia | ||
| 16 | Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni | Rada Osiedla Baranówka | 150 000 | II | |||
| zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie. | |||||||
| Baranówka | |||||||
| Rozbudowa parkingu przy Osiedlowym Domu Kultury przy ul. | Rada Osiedla Biała | 40 000 | II | ||||
| 105 | K. K. Wojtyły 164. | Biała | |||||
| 63 | Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z | Rada Osiedla Budziwój | 150 000 | II | |||
| edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci. | Budziwój | ||||||
| 2 | Wykonanie parkingu po obu stronach przy budynku przy ul. | Maria Kaczorowska | 50 000 | II | |||
| Bohaterów Westerplatte 6. | Dąbrowskiego | ||||||
| 3 | Wykonanie drogi asfaltowej wraz z chodnikiem pomiędzy ul. M. | Maria Kaczorowska | 150 000 | II | |||
| C. Skłodowskiej a Bohaterów Westerplatte. | Dąbrowskiego | ||||||
| Remont nawierzchni drogi asfaltowej i chodników z | |||||||
| 18 | wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych pomiędzy ul. | Marek Gorczyński | 147 000 | II | |||
| M.C. Skłodowskiej a Boh. Westerplatte za budynkiem M.C. | |||||||
| Skłodowskiej 1 i Boh. Westerplatte 2. | Dąbrowskiego | ||||||
| Budowa i remont infrastruktury osiedlowej przy budynkach nr | |||||||
| 54 | 20, 16, 12 zlokalizowanych przy ul. Wincentego Pola w | Mariusz Kulpiński | 150 000 | II | |||
| Rzeszowie. | Dąbrowskiego | ||||||
| Bezpieczna Dąbrowskiego – przebudowa przejścia i | Korneliusz Marchewka | 79 000 | II | ||||
| 97 | przystanków przy Instytucie Muzyki. | Dąbrowskiego | |||||
| 31 | Budowa placu zabaw przy ul. Kwiatkowskiego 2A i 2B w | Zarząd Wspólnoty | 20 000 | II | |||
| Rzeszowie. | Mieszkaniowej | Drabinianka | |||||
Str. 4
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
| Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający zadanie | Szacowana wartość | Kategoria | Osiedle | ||
| z wniosku (zł) | zadania | ||||||
| 62 | Remont ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola | Marta Kaczmarek | 150 000 | II | |||
| Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu. | |||||||
| Drabinianka | |||||||
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jazowej – Osiedle | Janusz Kozicki | 148 000 | II | ||||
| 104 | Drabinianka “Jazowe Boisko”. | Drabinianka | |||||
| Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z | |||||||
| 10 | ławkami i koszami na śmieci na działkach nr 265/3, 264/2 i 266 | Rada Osiedla Fr. Kotuli | 150 000 | II | |||
| obr. 214 w Rzeszowie. | Fr. Kotuli | ||||||
| Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy | |||||||
| 12 | Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy | Dorota Dżugan | 148 000 | II | |||
| sklepie “BIEDRONKA” do ul. Krośnieńskiej. | Fr. Kotuli | ||||||
| Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ulicy | |||||||
| 32 | Leskiej w Rzeszowie (na odcinku od wjazdu na parking przy | Rada Osiedla Fr. Kotuli | 150 000 | II | |||
| sklepie Biedronka do ulicy Krośnieńskiej) na terenie osiedla | |||||||
| Przybyszówka. | Fr. Kotuli | ||||||
| 46 | Remont ciągów pieszych pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i | Rada Osiedla Gen. Andersa | 150 000 | II | |||
| Skubisza. | Gen. Andersa | ||||||
| 90 | Bezpieczna Ofiar Katynia – wyznaczenie pasów rowerowych. | Korneliusz Marchewka | 134 000 | II | Gen. Andersa | ||
| 75 | Budowa dodatkowych miejsc posotojowych przy budynkach: | Rada Osiedla im. Gen. Grota | 145 000 | II | Gen. Grota | ||
| Staszica 20 i 25. | Roweckiego | Roweckiego | |||||
| 38 | Budowa oświetlonego placu treningowego dla rolkarzy i | Daniel Kunysz | 70 000 | II | Gen. Grota | ||
| rowerzystów pod Mostem Zamkowym. | |||||||
| Roweckiego ??? | |||||||
| 41 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do | Rada Osiedla Kmity | 50 000 | II | |||
| budynków przy ul. Bohaterów 6, 8, 10 oraz sklepu “Lux”. | |||||||
| Kmity | |||||||
Str. 5
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
| Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający zadanie | Szacowana wartość | Kategoria | Osiedle | ||
| z wniosku (zł) | zadania | ||||||
| 74 | Wykonanie remontu chodników przy ul. Stojałowskiego oraz | Rada Osiedla Krakowska- | 150 000 | II | Krakowska- | ||
| budowa miejsc postojowych. | Południe | Południe | |||||
| 24 | Wymiana istniejącej powierzchni chodnika od strony | Wojciech Jaracz | 17 000 | II | |||
| zachodniej bloku Rejtana 14. | Mieszka I | ||||||
| 52 | Plac zabaw, urządzenie terenu sportowo – rekreacyjnego przy | Rada Osiedla Mieszka I | 150 000 | II | |||
| ul. Kustronia. | Mieszka I | ||||||
| 93 | Łatamy sieci dróg rowerowych wzdłuż al. Niepodległości. | Korneliusz Marchewka | 150 000 | II | Mieszka I | ||
| 50 | Projekt i budowa oświetlenia na części ulicy Migdałowej. | Rada Osiedla Miłocin | 150 000 | II | Miłocin | ||
| Budowa parku osiedlowego przy Popiełuszki na terenie | |||||||
| 57 | miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, | Rada Osiedla Nowe Miasto | 150 000 | II | |||
| ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc posotojowych | |||||||
| wokół tego parku od strony wschodniej i północnej. | Nowe Miasto | ||||||
| 76 | Rewitalizacja terenów zielonych wokół przychodni przy ul. | 32 000 | II | ||||
| Rejtana 32 wraz z remontem chodnika. | Nowe Miasto | ||||||
| 91 | Pasy rowerowe na Popiełuszki. | Korneliusz Marchewka | 15 000 | II | Nowe Miasto | ||
| 13 | Budowa parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców (na | Rada Osiedla paderewskiego | 150 000 | II | |||
| działce nr 1044/1 obr. 208). | Paderewskiego | ||||||
| 1 | Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego w | Maria Czechowska | 96 000 | II | |||
| Rzeszowie (od strony budybnków 5 do 7). | Piastów | ||||||
| 19 | Budowa nowych ścian oporowych przy wjeździe do garaży | Czesława Twardowska | 70 000 | II | |||
| budynku Bolesława Chrobrego 6. | Piastów | ||||||
Str. 6
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
| Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający zadanie | Szacowana wartość | Kategoria | Osiedle | ||
| z wniosku (zł) | zadania | ||||||
| Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z krat | |||||||
| zlokalizowanych na dole zjazdu do garaży w budynkach | |||||||
| 29 | Chrobrego 2, 4, 6 z naprawą nawierzchni asfaltowych i | Teresa Dworak | 150 000 | II | |||
| nawierzchni chodników na dojeździe do ww. budynków z | |||||||
| wykoanniem dodatkowych miejsc postojowych oraz wymianę | |||||||
| murku oporowego na zjeździe do garaży budynku Chrobrego 6. | Piastów | ||||||
| 30 | Remont i modernizacja boiska sportowego przy Szkole | Magdalena Suraj | 150 000 | II | |||
| Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie. | Piastów | ||||||
| 21 | Poprawa infrastruktury osiedlowej w rejonie Przedszkola | Rada Osiedla Pobitno | 150 000 | II | Pobitno | ||
| Publicznego Nr 11 (budowa chodnika oraz remont ul. | |||||||
| Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu | |||||||
| 48 | zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek | Rada Osiedla Słocina | 150 000 | II | |||
| ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. | |||||||
| W. Szafera w Rzeszowie. | Słocina | ||||||
| 26 | Remont boiska sportowego przy ul. Skrajnej na Osiedlu | Rada Osiedla Staromieście | 150 000 | II | |||
| Staromieście. | Staromieście | ||||||
| 94 | Pasy rowerowe na Trembeckiego i Siemieńskiego. | Korneliusz Marchewka | 30 000 | II | Staromieście | ||
| 95 | Pasy rowerowe na Przemysłowej. | Korneliusz Marchewka | 54 000 | II | Staroniwa | ||
| 78 | Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw, wymiana | Rada Osiedla Śródmieście- | 150 000 | II | |||
| nawierzchni boiska i ogrodzenie placu zabaw. | Północ | Śródmieście Pn | |||||
| 96 | Bezpieczne przejazdy rowerowe przez Cieplińskiego. | Korneliusz Marchewka | 60 000 | II | Śródmieście Pn/ | ||
| Pułaskiego | |||||||
| Remont ogólnodostepnego boiska oraz modernizacja i | |||||||
| 23 | rozbudowa placu zabaw przy blokach: Piłsudskiego 33, Ofiar | Gerard Pogoda | 150 000 | II | Śródmieście | ||
| Gettea 6, Sobieskiego 9, Asnyka 2. | Północ | ||||||
| Wymiana istniejących chodników na nowe kostki, wykonanie | |||||||
| 25 | parkingu – podwórko budynków: Asnyka 2, Pl. Ofiar getta 6, | Anna Kozioł | 140 000 | II | Śródmieście | ||
| Sobieskiego 9, piłsudskiego 33. | Północ |
Str. 7
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
| Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający zadanie | Szacowana wartość | Kategoria | Osiedle | ||
| z wniosku (zł) | zadania | ||||||
| 28 | Dokończenie budowy ogólnodostępnego placu zabaw | Rada Osiedla Załęże | 150 000 | II | |||
| zlokalizowanego przy ul. Rubinowej, Osiedle Załęże. | Załęże | ||||||
| 5 | Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu | Rada Osiedla Zwięczyca | 150 000 | II | |||
| komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej. | Zwięczyca | ||||||
| 47 | Budowa na Osiedlu Zwięczyca placu zabaw połączonego z | Janusz Borek | 150 000 | II | |||
| siłownią na świeżym powietrzu. | Zwięczyca | ||||||
| 6 | Bieżnia sportowa wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 | Rada Osiedla Staroniwa | 150 000 | III | |||
| na Staroniwie. | |||||||
| 7 | “Rzeszów wytwórnia talentów”. | Rada Osiedla Pułaskiego | 91 500 | III | |||
| 8 | Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców | Bożena Janda | 49 120 | III | |||
| Rzeszowa w wieku 50+. | |||||||
| 11 | Dzień dziecka na terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i | Rada Osiedla Fr. Kotuli | 20 000 | III | |||
| Wiktora. | |||||||
| 14 | “BIBLIOMANIA” | Tomasz Michalski | 90 000 | III | |||
| 22 | Uroczyste obchody rocznicy bitwy Konfederatów barskich z | Rada Osiedla Pobitno | 10 000 | III | |||
| Moskalami na Pobitnym w Rzeszowie. | |||||||
| Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów | |||||||
| 35 | zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w | Rada Osiedla 1000-lecia | 60 000 | III | |||
| Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego | |||||||
| 29 w Rzeszowie. | |||||||
| 37 | Rowerem za miasto – wspólne wyjazdy rowerowe. | Daniel Kunysz | 50 000 | III | |||
| 40 | Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt poprzez sterylizację, | Jolanta Władek | 150 000 | III | |||
| chipowanie psów i kotów w Gminie Rzeszów w 2016 r. | |||||||
| 43 | Rzeszów na wyciągnięcie ręki – mapy dla niewidomych w | 100 000 | III | ||||
| siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po | |||||||
| Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących. | Jakub Nowak |
Str. 8
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
| Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający zadanie | Szacowana wartość | Kategoria | Osiedle | ||
| z wniosku (zł) | zadania | ||||||
| 45 | Festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2016 | Arkadiusz Leśniak – Moczuk | 90 000 | III | |||
| 53 | “Osiedlowe Kulturalia 2016” | Rada Osiedla Mieszka I | 10 000 | III | |||
| Odlotowa Politechnika – zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół | |||||||
| 56 | gimnazjalnych prowadzone przez Fundację Wspierania Edukacji | Adam Marciniec | 100 000 | III | |||
| przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w murach Politechniki | |||||||
| Rzeszowskiej. | |||||||
| “Koncert Patriotyczny” w wykonaniu ZP i T “Resovia Saltans” z | Rzeszowskie Stowarzyszenie | ||||||
| 66 | okazji obchodów Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 | 26 000 | III | ||||
| Maja. | Folklorystyczne | ||||||
| 68 | 593 lata Drabinianki – organizacja imprez osiedlowych. | Rada Osiedla Drabinianka | 90 000 | III | |||
| 71 | Rzeszowski Zlot Historyczny – wakacyjny piknik sportowo- | Tomasz Bąk | 100 000 | III | |||
| historyczny. | |||||||
| 82 | Mecz Resovia Rzeszó – Legia Warszawa. | Grzegorz Papuga | 150 000 | III | |||
| 83 | Rzeszowski Festiwal Tańca “Dance Fest Rzeszów”. | Michał Samborski | 80 000 | III | |||
| 84 | Ustanowienie Rezerwatu Przyrody okolic Żwirowni – jako | Ewa Mackiewicz | 100 000 | III | |||
| miejsce życia bobra europejskiego i zielonych terenów miasta. | |||||||
| 85 | Spotkania z nauką i sztuką – cykl zajęć i imprez dla dzieci o | Ewa Mackiewicz | 250 000 | III | |||
| charakterze naukowym. | |||||||
| 87 | Rzeszowska “Ciuchcia” wzdłuż brzegów Wisłoka dla rodzin z | Ewa Mackiewicz | 1 500 000 | III | |||
| dziećmi, przejażdżki na kucykach dla najmłodszych, parasailing. | |||||||
| XI edycja Europejskiej Nocy Muzeów w Rzeszowie 2016 Koncert | |||||||
| 88 | Gwiazdy Nocy Muzeów 2016 w Muzeum Okręgowym w | Bogdan Kaczmar | 62 500 | III | |||
| Rzeszowie. | |||||||
| 98 | “Rzeszowskie osiedla z piłką nożną”. | Janusz Kozicki | 45 000 | III | |||
| 99 | SLOT ART. CAFE – warsztaty artystyczne i obywatelskie. | Robert Stopa | 50 000 | III |
Str. 9
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
| Lp. | Nazwa zadania | Zgłaszający zadanie | Szacowana wartość | Kategoria | Osiedle | ||
| z wniosku (zł) | zadania | ||||||
| Współczesny patriotyzm – szkolenie teoretyczno – praktyczne w | |||||||
| zakresie obywatelskiego przystosowania obronnego | Grzegorz Gradkowski | 100 000 | III | ||||
| 100 | mieszkańców Rzeszowa. | ||||||
| 102 | Dofinansowanie rehabilitacji osób chorych z naszego miasta. | Feliks Foryt | 0 | III | |||
| 103 | Rzeszowskie spotkania z fotografią. | Estera Kulawska | 89 000 | III | |||
| “Moje zdrowie w Rzeszowie – seria prelekcji i warsztatów | |||||||
| przygotowywania zdrowych posiłków wśród uczniów klas | Ewelina Tabaczar | 23 700 | III | ||||
| trzecich w wybranych szkołach podstawowych na terenie | |||||||
| 106 | Rzeszowa”. | ||||||
| Suma szacowanych wartości | |||||||
| Kategoria I – zadania ogólnomiejskie | 39 728 551 | ||||||
| Kategoria II – zadania osiedlowe | 5 544 000 | ||||||
| Kategoria III – zadania prospołeczne | 3 636 820 |
Str. 10